Nom du choeur / de l'organisation | Région administrative | Ville | Code postal | Type d'adhésion |
---|---|---|---|---|
GROUPE VOCAL LES BALADINS DE LAVAL | Laval (13) | Mirabel | J7J 1V2 | Chœur | Adultes |
Choeur Métropolitain | Montréal (06) | Montréal | H3B 1A6 | Chœur | Adultes |
Choeur d'Enfants Vox Luminosa | Lanaudière (14) | Repentigny | J6A 1H6 | Chœur | Jeunesse/étudiants |
Chanterelle de la Lièvre | Outaouais (07) | Gatineau | J8P 0A9 | Chœur | Adultes |
ENSEMBLE VOCALYS | Mauricie (04) | Trois-Rivières | G8T 4M5 | Chœur | Adultes |
VOCES BOREALES / INSTITUT CHORAL DE MONTRÉAL | Montréal (06) | Montreal | H1X 2V4 | Chœur | Adultes |
PETITS CHANTEURS DE "MAÎTRISE DU CAP" | Mauricie (04) | Trois-Rivières | G8T 2H1 | Chœur | Jeunesse/étudiants |
MÉLODISTES | Montérégie (16) | Brossard | J4Y 2G6 | Chœur | Adultes |
Académie des jeunes musiciens de Laval | Laval (13) | Laval | H7P 4K6 | Chœur | Jeunesse/étudiants |
ENSEMBLE VOCAL UNIVERSALIS | Laval (13) | LAVAL | H7N 6K1 | Chœur | Petit ensemble (- de 12 choristes) |
ENSEMBLE VOCAL GANYMÈDE | Montréal (06) | Montral | H4G 2P2 | Chœur | Adultes |
Groupe vocal Les Loriots de Cap-Rouge | Capitale-Nationale (03) | Québec | G1Y 3A6 | Chœur | Adultes |
Les Fous de la Gamme | Montréal (06) | Montréal | H1Y 1H2 | Chœur | Adultes |
Chorale Les 4 Jeudis | Outaouais (07) | gatineau | J8T5W5 | Chœur | Adultes |
ENSEMBLE VOCAL ARTÉMIS | Laval (13) | LAVAL | H7K 1B7 | Chœur | Adultes |
Ensemble vocal Massawippi | Estrie (05) | Canton de Hatley | J0B 2C0 | Chœur | Adultes |
CHOEUR DAL SEGNO | Saguenay-Lac-Saint-Jean (02) | Saint-Ambroise | G7P2Y4 | Chœur | Adultes |
ENSEMBLE VOCAL DE CAUSAPSCAL | Bas-Saint-Laurent (01) | Causapscal | G0J 1J0 | Chœur | Liturgique |
Mille et un Sons | Capitale-Nationale (03) | Québec | G1H 7K4 | Chœur | Adultes |
Chœur Impromptu de la Baie-des-Chaleurs | Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine (11) | Bonaventure | G0C 1E0 | Chœur | Adultes |
CHOEUR AMISOL | Bas-Saint-Laurent (01) | St-Alexandre-de-Kamouraska | G0L 2G0 | Chœur | Adultes |
L'ensemble vocal Euphoria | Montérégie (16) | St-Hubert | J3y5G2 | Chœur | Adultes |
PETITS CHANTEURS DE CHARLESBOURG | Capitale-Nationale (03) | Quebec | G2L 1M8 | Chœur | Jeunesse/étudiants |
Choeur Expérience Gospel | Saguenay-Lac-Saint-Jean (02) | Montréal | H1L 6E3 | Chœur | Adultes |
Groupe Vocal Les Troubadours | Chaudière-Appalaches (12) | Ste-Marie de Beauce | G6E 3B4 | Chœur | Adultes |
Groupe vocal Brise du Nord | Mauricie (04) | La Tuque | G9X 0A0 | Chœur | Adultes |
CHOEUR SOLIS | Montréal (06) | Montréal | H2P 1Y7 | Chœur | Adultes |
CHOEUR CLEF DE SOL INC. | Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine (11) | New Richmond | G0C-2B0 | Chœur | Adultes |
Choeur des Berges | Montérégie (16) | Montréal-Nord | H1G 5A8 | Chœur | Adultes |
CHOEUR LES RHAPSODES | Capitale-Nationale (03) | QUÉBEC | G1R 4P8 | Chœur | Adultes |
250 entrées |